This Page will show you Freight Charge of TNT China , Standard List Price.

Fuel Surcharge : 20%.
Prepay in China, discount is 20%.
The price shown in RMB (Chinese Currency).  

About the ex-change rate of USD & RMB, PLS check it on line by real time:
http://fa.jonweb.net/RateChecking.htm

Notes: 
 - TNT express usually has two kinds: Global Ex-press & Economy Ex-press;
 - Global Ex-press: faster way, lead time: 3 or 4 days;  Economy Ex-press : 1week but cost cheaper.

TNT CHINA              
2005.0 Global Express Export Tariff        
Tariff Standart              
Product Parcel              
Weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
0.5 Kg 150.00 210.00 225.00 265.00 305.00 310.00 380.00 510.00
1.0 182.00 255.00 270.00 325.00 385.00 395.00 485.00 625.00
1.5 214.00 300.00 315.00 385.00 465.00 480.00 590.00 740.00
2.0 246.00 345.00 360.00 445.00 545.00 565.00 695.00 855.00
2.5 278.00 390.00 405.00 505.00 625.00 650.00 800.00 970.00
3.0 310.00 435.00 450.00 565.00 705.00 735.00 905.00 1085.00
3.5 342.00 480.00 495.00 625.00 785.00 820.00 1010.00 1200.00
4.0 374.00 525.00 540.00 685.00 865.00 905.00 1115.00 1315.00
4.5 406.00 570.00 585.00 745.00 945.00 990.00 1220.00 1430.00
5.0 438.00 615.00 630.00 805.00 1025.00 1075.00 1325.00 1545.00
5.5 468.00 660.00 675.00 865.00 1103.00 1155.00 1425.00 1655.00
6.0 498.00 705.00 720.00 925.00 1181.00 1235.00 1525.00 1765.00
6.5 528.00 750.00 765.00 985.00 1259.00 1315.00 1625.00 1875.00
7.0 558.00 795.00 810.00 1045.00 1337.00 1395.00 1725.00 1985.00
7.5 588.00 840.00 855.00 1105.00 1415.00 1475.00 1825.00 2095.00
8.0 618.00 885.00 900.00 1165.00 1493.00 1555.00 1925.00 2205.00
8.5 648.00 930.00 945.00 1225.00 1571.00 1635.00 2025.00 2315.00
9.0 678.00 975.00 990.00 1285.00 1649.00 1715.00 2125.00 2425.00
9.5 708.00 1020.00 1035.00 1345.00 1727.00 1795.00 2225.00 2535.00
10.0 738.00 1065.00 1080.00 1405.00 1805.00 1875.00 2325.00 2645.00
10.5 766.00 1108.00 1123.00 1460.00 1880.00 1950.00 2420.00 2750.00
11.0 794.00 1151.00 1166.00 1515.00 1955.00 2025.00 2515.00 2855.00
11.5 822.00 1194.00 1209.00 1570.00 2030.00 2100.00 2610.00 2960.00
12.0 850.00 1237.00 1252.00 1625.00 2105.00 2175.00 2705.00 3065.00
12.5 878.00 1280.00 1295.00 1680.00 2180.00 2250.00 2800.00 3170.00
13.0 906.00 1323.00 1338.00 1735.00 2255.00 2325.00 2895.00 3275.00
13.5 934.00 1366.00 1381.00 1790.00 2330.00 2400.00 2990.00 3380.00
14.0 962.00 1409.00 1424.00 1845.00 2405.00 2475.00 3085.00 3485.00
14.5 990.00 1452.00 1467.00 1900.00 2480.00 2550.00 3180.00 3590.00
15.0 1018.00 1495.00 1510.00 1955.00 2555.00 2625.00 3275.00 3695.00
15.5 1046.00 1538.00 1553.00 2010.00 2630.00 2700.00 3370.00 3800.00
16.0 1074.00 1581.00 1596.00 2065.00 2705.00 2775.00 3465.00 3905.00
16.5 1102.00 1624.00 1639.00 2120.00 2780.00 2850.00 3560.00 4010.00
17.0 1130.00 1667.00 1682.00 2175.00 2855.00 2925.00 3655.00 4115.00
17.5 1158.00 1710.00 1725.00 2230.00 2930.00 3000.00 3750.00 4220.00
18.0 1186.00 1753.00 1768.00 2285.00 3005.00 3075.00 3845.00 4325.00
18.5 1214.00 1796.00 1811.00 2340.00 3080.00 3150.00 3940.00 4430.00
19.0 1242.00 1839.00 1854.00 2395.00 3155.00 3225.00 4035.00 4535.00
19.5 1270.00 1882.00 1897.00 2450.00 3230.00 3300.00 4130.00 4640.00
20.0 1298.00 1925.00 1940.00 2505.00 3305.00 3375.00 4225.00 4745.00
20.5 1323.00 1965.00 1980.00 2555.00 3375.00 3445.00 4315.00 4845.00
21.0 1348.00 2005.00 2020.00 2605.00 3445.00 3515.00 4405.00 4945.00
21.5 1373.00 2045.00 2060.00 2655.00 3515.00 3585.00 4495.00 5045.00
22.0 1398.00 2085.00 2100.00 2705.00 3585.00 3655.00 4585.00 5145.00
22.5 1423.00 2125.00 2140.00 2755.00 3655.00 3725.00 4675.00 5245.00
23.0 1448.00 2165.00 2180.00 2805.00 3725.00 3795.00 4765.00 5345.00
23.5 1473.00 2205.00 2220.00 2855.00 3795.00 3865.00 4855.00 5445.00
24.0 1498.00 2245.00 2260.00 2905.00 3865.00 3935.00 4945.00 5545.00
24.5 1523.00 2285.00 2300.00 2955.00 3935.00 4005.00 5035.00 5645.00
25.0 1548.00 2325.00 2340.00 3005.00 4005.00 4075.00 5125.00 5745.00
25.5 1573.00 2365.00 2380.00 3055.00 4075.00 4145.00 5215.00 5845.00
26.0 1598.00 2405.00 2420.00 3105.00 4145.00 4215.00 5305.00 5945.00
26.5 1623.00 2445.00 2460.00 3155.00 4215.00 4285.00 5395.00 6045.00
27.0 1648.00 2485.00 2500.00 3205.00 4285.00 4355.00 5485.00 6145.00
27.5 1673.00 2525.00 2540.00 3255.00 4355.00 4425.00 5575.00 6245.00
28.0 1698.00 2565.00 2580.00 3305.00 4425.00 4495.00 5665.00 6345.00
28.5 1723.00 2605.00 2620.00 3355.00 4495.00 4565.00 5755.00 6445.00
29.0 1748.00 2645.00 2660.00 3405.00 4565.00 4635.00 5845.00 6545.00
29.5 1773.00 2685.00 2700.00 3455.00 4635.00 4705.00 5935.00 6645.00
30.0 1798.00 2725.00 2740.00 3505.00 4705.00 4775.00 6025.00 6745.00
Add per kg 46.00 72.00 72.00 92.00 126.00 126.00 160.00 180.00
               
Weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
0.5kg 150.00 210.00 225.00 265.00 305.00 310.00 380.00 510.00
1-5.0kg 32.00 45.00 45.00 60.00 80.00 85.00 105.00 115.00
5.5-10kg 30.00 45.00 45.00 60.00 78.00 80.00 100.00 110.00
10.5-20kg 28.00 43.00 43.00 55.00 75.00 75.00 95.00 105.00
20.5-30kg 25.00 40.00 40.00 50.00 70.00 70.00 90.00 100.00
>30kg(per kg 46.00 72.00 72.00 92.00 126.00 126.00 160.00 180.00

The above rates are subject to fule surcharge.
Please refer to TNT China website for prevailing fule surcharge percentage.

About the Zone No., Please go on :

TNT CHINA              
2005 Global Express Export Zoning              
  Country name 国家名 Zone     Country name 国家名 Zone
A AFGHANISTAN 阿富汗 7   E EAST TIMOR 东帝汶 8
  ALBANIA 阿尔巴尼亚 7     ECUADOR 厄瓜多尔 8
  ALGERIA 阿尔及利亚 8     EGYPT 埃及 7
  AMERICAN SAMOA 美属萨摩亚 8     EL SALVADOR 塞尔瓦多 8
  ANDORRA 安多拉 8     EQUATORIAL GUINEA 赤道几内亚 8
  ANGOLA 安哥拉 8     ERITREA 厄立特里亚 8
  ANGUILLA 安圭拉 8     ESTONIA 爱沙尼亚 7
  ANTIGUA AND BARBUDA 安提瓜 8     ETHIOPIA 埃塞俄比亚 8
  ARGENTINA 阿根廷 8   F FAROE ISLANDS 法鲁岛 8
  ARMENIA 亚美尼亚 7     FIJI 斐济群岛 4
  ARUBA 阿鲁巴 8     FINLAND 芬兰 6
  AUSTRALIA 澳大利亚 4     FRANCE 法国 6
  AUSTRIA 奥地利 7     FRENCH GUIANA 法属圭亚那 8
  AZERBAIJAN 阿塞拜疆 7     FRENCH POLYNESIA 法属利尼西亚 8
B BAHAMAS 巴哈马 8   G GABON 加蓬 8
  BAHRAIN 巴林 7     GAMBIA 冈比亚 8
  BANGLADESH 孟加拉 7     GEORGIA 格鲁吉亚 7
  BARBADOS 巴巴多斯 8     GERMANY 德国 6
  BELARUS 伯拉鲁斯 7     GHANA 加纳 8
  BELGIUM 比利时 6     GIBRALTAR 直布罗陀 8
  BELIZE 伯利兹 8     GREECE 希腊 6
  BENIN 贝宁 8     GREENLAND 格陵兰岛 6
  BERMUDA 百慕大 8     GRENADA 格林纳达 8
  BHUTAN 不丹 8     GUADELOUPE 瓜得罗普 8
  BOLIVIA 玻利维亚 8     GUAM 关岛 8
  BOSNIA HERZEGOVINA 波斯尼亚和黑塞哥维亚 7     GUATEMALA 危地马拉 8
  BOTSWANA 博茨瓦纳 8     GUINEA 几内亚 8
  BRAZIL 巴西 8     GUINEA BISSAU 几内亚比绍 8
  BRUNEI DARUSSALAM 文莱 3     GUYANA 圭亚那 8
  BULGARIA 保加利亚 7   H HAITI 海地 8
  BURKINA FASO 布基纳法索 8     HONDURAS 洪都拉斯 8
  BURUNDI 布隆迪 8     HONG KONG 香港 1
C CAMBODIA 柬埔寨 3     HUNGARY 匈牙利 7
  CAMEROON 喀麦隆 8   I ICELAND 冰岛 7
  CANADA 加拿大 5     INDIA 印度 7
  CAPE VERDE 佛得角 8     INDONESIA 印度尼西亚 3
  CAYMAN ISLANDS 开曼群岛 8     IRAN 伊朗 7
  CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和国 8     IRAQ 伊拉克 7
  CHAD 乍得 8     IRELAND 爱尔兰 6
  CHILE 智利 8     ISRAEL 以色列 7
  COLOMBIA 哥伦比亚 8     ITALY 意大利 6
  COMOROS ISLANDS 科麽罗 8   J JAMAICA 牙买加 8
  CONGO 刚果 8     JAPAN 日本 3
  CONGO DEMOCRATIC REP. 刚果民主共和国       JORDAN 约旦 7
  COOK ISLANDS 库克群岛 8   K KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦 8
  COSTA RICA 哥斯达黎加 8     KENYA 肯尼亚 8
  COTE D'IVOIRE 科特迪瓦 8     KIRIBATI 吉列巴提 8
  CROATIA 克罗地亚 7     KOREA (NORTH) 朝鲜 8
  CUBA 古巴 8     KOREA (SOUTH) 韩国 2
  CYPRUS 塞浦路斯 7     KOSOVO 科索沃 7
  CZECH REPUBLIC 捷克 7     KUWAIT 科威特 7
D DENMARK 丹麦 6     KYRGYZSTAN 吉尔吉斯斯坦 8
  DJIBOUTI 吉布提 8   L LAO PEOPLE'S DEM. REPUBLIC 老挝 3
  DOMINICA 多米尼加 8     LATVIA 拉脱维亚 7
  DOMINICAN REPUBLIC 多米尼加共和国 8     LEBANON 黎巴嫩 7
                 
               
TNT CHINA              
2005 Global Express Export Zoning            
  Country name 国家名 Zone     Country name 国家名 Zone
  LESOTHO 莱索托 8     ROMANIA 罗马尼亚 7
  LIBERIA 利比里亚 8     RUSSIAN FEDERATION 俄罗斯联邦 8
  LIBYA 利比亚 8     RWANDA 卢旺达 8
  LIECHTENSTEIN 列支敦士登 6   S SAINT LUCIA 圣卢西亚岛 8
  LITHUANIA 立陶宛 7     SAINT PIERRE AND MIQUELON 圣皮埃尔和密克隆 8
  LUXEMBOURG 卢森堡 6     SAMOA 萨摩亚群岛 8
M MACAU 澳门 1     SAN MARINO 圣马力诺 6
  MACEDONIA 马其顿 7     SAO TOME AND PRINCIPE 圣多美和普林西比 8
  MADAGASCAR 马达加斯加 8     SAUDI ARABIA 沙特阿拉伯